VORES Vejrudsigt

Egå

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
19°
💧 5,6 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
18°
💧 4,6 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
20°
💧 4,1 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
19°
💧 5,3 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
20°
💧 3,3 mm
💨 5 m/s

I dag 29. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 17° 0 mm 7 m/s
11:00 18° 0 mm 6,4 m/s
12:00 18° 0 mm 5,4 m/s
13:00 19° 0 mm 5 m/s
14:00 19° 0 mm 5,2 m/s
15:00 20° 0 mm 4,9 m/s
16:00 20° 0 mm 6,8 m/s
17:00 20° 0 mm 6,6 m/s
18:00 19° 0 mm 5,4 m/s
19:00 19° 0 mm 4,5 m/s
20:00 18° 0 mm 5,7 m/s
21:00 18° 0 mm 4,6 m/s
22:00 17° 0 mm 3,7 m/s
23:00 17° 0 mm 3,2 m/s
0:00 17° 0 mm 3,9 m/s
1:00 16° 0 mm 3,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway